轻舟样板间
6月第一周样板间
轻舟装饰近期开放参观工地一览
| 序号 | 工程地址 | 造价 | 建筑面积 | 设计说明 | 参观时间 | 工期进度 |
| 1 | 龙湾别墅 | 135696 | 300 | 有设计含量, 工程完工,家具已进 | 5.30-7.15 | 完工 |
| 2 | 金都杭城1区 | 53604 | 127 | 配比工程 | 5.30-6.7 | 尾期 |
| 3 | 芳城园金都公寓 | 25251 | 51 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 尾期 |
| 4 | 红莲路69号院 | 31401 | 126 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 尾期 |
| 5 | 亦庄东晶国际 | 25603 | 88 | 纯工程,吊顶有设计含量 | 5.30-6.7 | 尾期 |
| 6 | 顺驰蓝调 | 66417 | 108 | 菜单工程 | 5.30-6.7 | 尾期 |
| 7 | 香格里拉饭店华澳中心 | 106417 | 155 | 菜单工程,欧式装修 | 5.30-6.5 | 后期 |
| 8 | 回龙观龙跃苑东四 | 27900 | 126 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 9 | 熙湖小区 | 35123 | 135 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 10 | 一线国际惠润园 | 35943 | 100 | 纯工程,工程质量好 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 11 | 一线国际惠润园 | 32834 | 100 | 纯工程,工程质量好 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 12 | 一线国际惠润园 | 35943 | 100 | 纯工程,工程质量好 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 13 | 航天城 | 55883 | 100 | 菜单工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 14 | 总参二部 | 41198 | 130 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 15 | 华纺易城 | 42395 | 125 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 16 | 融科橄榄城 | 59858 | 200 | 菜单工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 17 | 总参二部技术局 | 38566 | 160 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 18 | 外馆斜街总参二部 | 28796 | 120 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 19 | 华侨城B区金蝉南里 | 46797 | 110 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 20 | 美丽经典 | 36566 | 120 | 纯工程,简洁装修 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 21 | 怡海花园恒泰园 | 47474 | 140 | 纯工程,吊顶有设计含量 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 22 | 西马金润家园 | 65530 | 100 | 纯工程,有设计含量 | 5.30-6.7 | 中期 |
| 23 | 总参小区 | 17565 | 120 | 纯工程,简洁装修 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 24 | 香花畦 | 70926 | 90 | 菜单工程,欧式风格 | 5.30-6.7 | 后期 |
| 25 | 龙湾别墅 | 124217 | 260 | 配比工程 | 5.30- | 后期 |
| 26 | 橄榄城 | 31156 | 115 | 纯工程,基础装修 | 5.30-6.10 | 后期 |
| 27 | CBD传奇 | 55649 | 115 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 中后期 |
| 28 | 苹果社区 | 52768 | 120 | 配比工程 | 5.30-6.7 | 中后期 |
| 29 | 固安县孔雀城 | 63325 | 161 | 纯工程 | 5.30- | 中后期 |
| 30 | 丰台区方庄芳林苑 | 33536 | 148 | 纯工程 | 5.30-6.7 | 中后期 |
| 31 | 美丽经典 | 43458 | 130 | 纯工程,复式结构, 木工造型多 | 5.30- | 中后期 |
| 32 | 丰台区时代紫芳 | 32338 | 118 | 纯工程,背景墙、 吊顶墙突出 | 5.30-6.17 | 中后期 |
| 33 | 八一电影制片厂 | 21834 | 100 | 配比工程,背景墙及吊顶有设计含量 | 5.30-6.15 | 中期 |
| 34 | 孔雀城贵园 | 108776 | 200 | 纯工程,吊顶、背景墙、 造型柱有设计含量 | 5.30- | 中期 |
| 35 | 上元君庭 | 45355 | 130 | 纯工程,胡桃木, 设计含量高,欧式简洁 | 5.30- | 中期 |
| 36 | 东小口镇顶秀青溪家园 | 45342 | 200 | 纯工程,清花梨木,设计含量高 | 5.30- | 中期 |
| 37 | 傲城天溪园 | 60252 | 150 | 纯工程,简洁装修 | 5.30- | 中期 |
6月样板间
轻舟装饰近期开放参观工地一览
| 序号 | 工程地址 | 造价 | 建面 | 设计说明 | 参观 时间 | 进度 |
| 1 | 龙湾别墅 | 135696 | 300 | 有设计含量, 工程完工,家具已进 | 6.12-7.15 | 完工 |
| 2 | 一线国际惠润园5 | 35943 | 100 | 纯工程,工程质量好 | 6.12-6.18 | 完工 |
| 3 | 一线国际惠润园5 | 32834 | 100 | 纯工程,工程质量好 | 6.12-6.18 | 完工 |
| 4 | 一线国际惠润园5 | 35943 | 100 | 纯工程,工程质量好 | 6.12-6.18 | 完工 |
| 5 | 丰台区方庄芳林苑 | 33536 | 148 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 完工 |
| 6 | 金都杭城1区 | 53604 | 127 | 配比工程 | 6.12-6.18 | 尾期 |
| 7 | 顺驰蓝调 | 66417 | 108 | 菜单工程 | 6.12-6.18 | 尾期 |
| 8 | 熙湖小区 | 35123 | 135 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 尾期 |
| 9 | 美丽经典 | 36566 | 120 | 纯工程,简洁装修 | 6.12-6.18 | 尾期 |
| 10 | 回龙观龙跃苑东四 | 27900 | 126 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 11 | 航天城 | 55883 | 100 | 菜单工程 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 12 | 总参二部 | 41198 | 130 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 13 | 总参二部技术局 | 38566 | 160 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 14 | 外馆斜街总参二部 | 28796 | 120 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 15 | 怡海花园恒泰园 | 47474 | 140 | 纯工程,吊顶有设计含量 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 16 | 香花畦 | 70926 | 90 | 菜单工程,欧式风格 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 17 | 龙湾别墅 | 124217 | 260 | 配比工程 | 6.12- | 后期 |
| 18 | 橄榄城 | 31156 | 115 | 纯工程,基础装修 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 19 | 西山美墅馆 | 52848 | 150 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 20 | 官园京桥国际 | 208126 | 1000 | 纯工程,黑胡桃,简洁装修 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 21 | 世纪村西区 | 34905 | 130 | 纯工程,混油,中式装修 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 22 | 天通苑东一区 | 50965 | 180 | 线工程,混油,中西结合 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 23 | 美丽经典 | 43458 | 130 | 纯工程,复式结构, 木工造型多 | 6.12-6.18 | 后期 |
| 24 | CBD传奇 | 55649 | 115 | 纯工程 | 6.12-6.18 | 中后期 |
| 25 | 固安县孔雀城 | 63325 | 161 | 纯工程 | 6.12- | 中后期 |
| 26 | 丰台区时代紫芳 | 32338 | 118 | 纯工程,背景墙、 吊顶墙突出 | 6.12-6.18 | 中后期 |
| 27 | 西马金润家园1区 | 65530 | 100 | 纯工程,有设计含量 | 6.12-6.18 | 中后期 |
| 28 | 孔雀城贵园 | 108776 | 200 | 纯工程,吊顶、背景墙、 造型柱有设计含量 | 6.12- | 中期 |
| 29 | 上元君庭 | 45355 | 130 | 纯工程,胡桃木, 设计含量高,欧式简洁 | 6.12- | 中期 |
| 30 | 东小口镇顶秀青溪家园 | 45342 | 200 | 纯工程,清花梨木,设计含量高 | 6.12- | 中期 |
| 31 | 傲城天溪园 | 60252 | 150 | 纯工程,简洁装修 | 6.12- | 中期 |
| 32 | 上元 | 44585 | 160 | 配比工程,简洁装修 | 6.12- | 中期 |
| 33 | 橡树湾 | 16168 | 70 | 纯工程 | 6.12- | 中期 |
| 34 | 橡树湾 | 21181 | 70 | 纯工程 | 6.12- | 中期 |
| 35 | 木樨地中直机关复兴路乙 | 32855 | 80 | 纯工程,背景墙及 吊顶造型突出 | 6.12- | 中期 |
| 36 | 考拉社区 | 20916 | 65 | 吊顶及背景墙 | 6.12- | 中期 |
| 37 | 顺驰蓝调 | 48872 | 131 | 吊顶及背景墙 | 6.12- | 中期 |
| 38 | 顺驰蓝调 | 58178 | 150 | 吊顶及背景墙 | 6.12- | 中期 |
| 39 | 万润风景 | 40787 | 100 | 配比工程,吊顶突出 | 6.12- | 前期 |
| 40 | 领秀新硅谷 | 46140 | 150 | 配比工程,有设计含量 | 6.12- | 前期 |
预约参观请致电 010-85865330
共1页
1






